Loan Calculator

Home Loan Comparison

%
*

Loan A

years
*
$1,424.18

Loan B

30 years
*
*

Base Result

Monthly repayment $1,424.18
Loan Amount $250,000.00
Interest Amount $262,705.41
   
Total Amount $512,705.41
Year Interest
Component
Total
Repayments
Balance
Outstanding
0) May 2025 $0.00 $0.00 $250,000.00
1) May 2026 $13,740.96 $3,349.22 $246,650.78
2) May 2027 $13,550.98 $3,539.20 $243,111.57
3) May 2028 $13,350.22 $3,739.96 $239,371.62
4) May 2029 $13,138.08 $3,952.10 $235,419.51
5) May 2030 $12,913.90 $4,176.28 $231,243.24
6) May 2031 $12,677.01 $4,413.17 $226,830.07
7) May 2032 $12,426.68 $4,663.50 $222,166.57
8) May 2033 $12,162.15 $4,928.03 $217,238.54
9) May 2034 $11,882.62 $5,207.56 $212,030.97
10) May 2035 $11,587.23 $5,502.96 $206,528.02
11) May 2036 $11,275.08 $5,815.10 $200,712.91
12) May 2037 $10,945.23 $6,144.95 $194,567.96
13) May 2038 $10,596.66 $6,493.52 $188,074.45
14) May 2039 $10,228.33 $6,861.85 $181,212.59
15) May 2040 $9,839.10 $7,251.08 $173,961.52
16) May 2041 $9,427.80 $7,662.38 $166,299.13
17) May 2042 $8,993.16 $8,097.02 $158,202.11
18) May 2043 $8,533.87 $8,556.31 $149,645.80
19) May 2044 $8,048.53 $9,041.65 $140,604.15
20) May 2045 $7,535.65 $9,554.53 $131,049.63
21) May 2046 $6,993.69 $10,096.49 $120,953.14
22) May 2047 $6,420.98 $10,669.20 $110,283.94
23) May 2048 $5,815.79 $11,274.39 $99,009.55
24) May 2049 $5,176.27 $11,913.91 $87,095.64
25) May 2050 $4,500.47 $12,589.71 $74,505.93
26) May 2051 $3,786.34 $13,303.84 $61,202.08
27) May 2052 $3,031.70 $14,058.48 $47,143.61
28) May 2053 $2,234.26 $14,855.92 $32,287.68
29) May 2054 $1,391.58 $15,698.60 $16,589.08
30) May 2055 $501.10 $16,589.08 $0.00
Total $262,705.41 $512,705.41  

Comparison Result

Monthly repayment $1,424.18
Loan Amount $250,000.00
Interest Amount $262,705.41
Interest Saved $0.00
Total Amount $512,705.41
Year Interest
Component
Total
Repayments
Balance
Outstanding
0) May 2025 $0.00 $0.00 $250,000.00
1) May 2026 $13,740.96 $3,349.22 $246,650.78
2) May 2027 $13,550.98 $3,539.20 $243,111.57
3) May 2028 $13,350.22 $3,739.96 $239,371.62
4) May 2029 $13,138.08 $3,952.10 $235,419.51
5) May 2030 $12,913.90 $4,176.28 $231,243.24
6) May 2031 $12,677.01 $4,413.17 $226,830.07
7) May 2032 $12,426.68 $4,663.50 $222,166.57
8) May 2033 $12,162.15 $4,928.03 $217,238.54
9) May 2034 $11,882.62 $5,207.56 $212,030.97
10) May 2035 $11,587.23 $5,502.96 $206,528.02
11) May 2036 $11,275.08 $5,815.10 $200,712.91
12) May 2037 $10,945.23 $6,144.95 $194,567.96
13) May 2038 $10,596.66 $6,493.52 $188,074.45
14) May 2039 $10,228.33 $6,861.85 $181,212.59
15) May 2040 $9,839.10 $7,251.08 $173,961.52
16) May 2041 $9,427.80 $7,662.38 $166,299.13
17) May 2042 $8,993.16 $8,097.02 $158,202.11
18) May 2043 $8,533.87 $8,556.31 $149,645.80
19) May 2044 $8,048.53 $9,041.65 $140,604.15
20) May 2045 $7,535.65 $9,554.53 $131,049.63
21) May 2046 $6,993.69 $10,096.49 $120,953.14
22) May 2047 $6,420.98 $10,669.20 $110,283.94
23) May 2048 $5,815.79 $11,274.39 $99,009.55
24) May 2049 $5,176.27 $11,913.91 $87,095.64
25) May 2050 $4,500.47 $12,589.71 $74,505.93
26) May 2051 $3,786.34 $13,303.84 $61,202.08
27) May 2052 $3,031.70 $14,058.48 $47,143.61
28) May 2053 $2,234.26 $14,855.92 $32,287.68
29) May 2054 $1,391.58 $15,698.60 $16,589.08
30) May 2055 $501.10 $16,589.08 $0.00
Total $262,705.41 $512,705.41  

Latest News

Big Changes in 2018

Thank you for your continued support of our business. We hope 2017 was a great year for you.  As...

Read more

First Home Buyers – Answer 2 Questions and Follow 4 Steps

The uncertainty and nervousness that surrounds buying a home is instantly washed away...

Read more

Thinking Finance While on Maternity/Paternity Leave? Here is a Tip for You.

You have two kids, one on the way, and a three-bedroom home.  You thought it would be...

Read more